Product photo coming soon
Galvanised Steel
Plenums & Air Boxes
Return Air Box
Return Air Box in Galvanised Steel finish. Available in 72 sizes from RETURN AIR BOX 1000×400 2×14" to RETURN AIR BOX 900×600 2×16". Custom sizes available.
- -Galvanised Steel finish
- -72 size options
- -Custom sizes available
- -Size range: RETURN AIR BOX 1000×400 2×14" — RETURN AIR BOX 900×600 2×16"
- -Item code series: RAB1000400-
Specifications
Available sizes (72)
| Code | Size |
|---|---|
| RAB1000400-214 | RETURN AIR BOX 1000×400 2×14" |
| RAB1000500-216 | RETURN AIR BOX 1000×500 2×16" |
| RAB1150550-116 | RETURN AIR BOX 1150×550 1×16" |
| RAB1150550-118 | RETURN AIR BOX 1150×550 1×18" |
| RAB1150550-212 | RETURN AIR BOX 1150×550 2×12" |
| RAB1150550-214 | RETURN AIR BOX 1150×550 2×14" |
| RAB1150550-216 | RETURN AIR BOX 1150×550 2×16" |
| RAB1150550-218 | RETURN AIR BOX 1150×550 2×18" |
| RAB1200600-216 | RETURN AIR BOX 1200×600 2×16" |
| RAB350350-114 | RETURN AIR BOX 350×350 1×14" |
| RAB400400-112 | RETURN AIR BOX 400×400 1×12" |
| RAB400400-114 | RETURN AIR BOX 400×400 1×14" |
| RAB400400-116 | RETURN AIR BOX 400×400 1×16" |
| RAB500400-114 | RETURN AIR BOX 500×400 1×14" |
| RAB500400-116 | RETURN AIR BOX 500×400 1×16" |
| RAB500500-116 | RETURN AIR BOX 500×500 1×16" |
| RAB550550-110 | RETURN AIR BOX 550×550 1×10" |
| RAB550550-112 | RETURN AIR BOX 550×550 1×12" |
| RAB550550-114 | RETURN AIR BOX 550×550 1×14" |
| RAB550550-116 | RETURN AIR BOX 550×550 1×16" |
| RAB550550-118 | RETURN AIR BOX 550×550 1×18" |
| RAB600400-114 | RETURN AIR BOX 600×400 1×14" |
| RAB600400-116 | RETURN AIR BOX 600×400 1×16" |
| RAB600400-118 | RETURN AIR BOX 600×400 1×18" |
| RAB600500-116 | RETURN AIR BOX 600×500 1×16" |
| RAB700400-114 | RETURN AIR BOX 700×400 1×14" |
| RAB700400-116 | RETURN AIR BOX 700×400 1×16" |
| RAB700450-214 | RETURN AIR BOX 700×450 2×14" |
| RAB700500-114 | RETURN AIR BOX 700×500 1×14" |
| RAB700500-116 | RETURN AIR BOX 700×500 1×16" |
| RAB700500-214 | RETURN AIR BOX 700×500 2×14" |
| RAB700500-216 | RETURN AIR BOX 700×500 2×16" |
| RAB700550-116 | RETURN AIR BOX 700×550 1×16" |
| RAB700550-214 | RETURN AIR BOX 700×550 2×14" |
| RAB750400-114 | RETURN AIR BOX 750×400 1×14" |
| RAB750400-116 | RETURN AIR BOX 750×400 1×16" |
| RAB750400-212 | RETURN AIR BOX 750×400 2×12" |
| RAB750400-214 | RETURN AIR BOX 750×400 2×14" |
| RAB750400-216 | RETURN AIR BOX 750×400 2×16" |
| RAB750450-116 | RETURN AIR BOX 750×450 1×16" |
| RAB750450-214 | RETURN AIR BOX 750×450 2×14" |
| RAB750450-216 | RETURN AIR BOX 750×450 2×16" |
| RAB750500-114 | RETURN AIR BOX 750×500 1×14" |
| RAB750500-116 | RETURN AIR BOX 750×500 1×16" |
| RAB750500-214 | RETURN AIR BOX 750×500 2×14" |
| RAB750500-216 | RETURN AIR BOX 750×500 2×16" |
| RAB750550-114 | RETURN AIR BOX 750×550 1×14" |
| RAB750550-116 | RETURN AIR BOX 750×550 1×16" |
| RAB750550-118 | RETURN AIR BOX 750×550 1×18" |
| RAB750550-214 | RETURN AIR BOX 750×550 2×14" |
| RAB750550-216 | RETURN AIR BOX 750×550 2×16" |
| RAB900400-114 | RETURN AIR BOX 900×400 1×14" |
| RAB900400-116 | RETURN AIR BOX 900×400 1×16" |
| RAB900400-212 | RETURN AIR BOX 900×400 2×12" |
| RAB900400-214 | RETURN AIR BOX 900×400 2×14" |
| RAB900400-216 | RETURN AIR BOX 900×400 2×16" |
| RAB900450-116 | RETURN AIR BOX 900×450 1×16" |
| RAB900450-214 | RETURN AIR BOX 900×450 2×14" |
| RAB900450-216 | RETURN AIR BOX 900×450 2×16" |
| RAB900500-114 | RETURN AIR BOX 900×500 1×14" |
| RAB900500-116 | RETURN AIR BOX 900×500 1×16" |
| RAB900500-118 | RETURN AIR BOX 900×500 1×18" |
| RAB900500-214 | RETURN AIR BOX 900×500 2×14" |
| RAB900500-216 | RETURN AIR BOX 900×500 2×16" |
| RAB900550-116 | RETURN AIR BOX 900×550 1×16" |
| RAB900550-118 | RETURN AIR BOX 900×550 1×18" |
| RAB900550-212 | RETURN AIR BOX 900×550 2×12" |
| RAB900550-214 | RETURN AIR BOX 900×550 2×14" |
| RAB900550-216 | RETURN AIR BOX 900×550 2×16" |
| RAB900550-218 | RETURN AIR BOX 900×550 2×18" |
| RAB900600-214 | RETURN AIR BOX 900×600 2×14" |
| RAB900600-216 | RETURN AIR BOX 900×600 2×16" |
12h response|UL / CE certified|OEM available
More Plenums & Air Boxes
Return Air Box — FAQ
What is the MOQ for Return Air Box?
Standard items start at 100–500 pieces. Custom specs usually require 500–2,000 pieces. Contact us for a precise quote.
What is the lead time?
Standard items: 15–25 business days. Custom/OEM: 30–45 days. US spiral ducts: 5–10 days from Houston, TX.
Can I get custom specifications?
Yes. Custom dimensions, materials, finishes, and packaging available. Share your drawings and we will quote within 12 hours.
What certifications apply?
UL, CE, M1, AWTA, and ROSH depending on the product line. View certifications.